Platz | Teilnehmer | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | 5. Serie | Gesamt |
1. | Dudek, Rudi | 186,5 | 180 | 185,5 | 189,4 | 180 | 921,4 Ringe |
2. | Fröhlich, Siggi | 184,4 | 181,7 | 181,7 | 165 | 180,9 | 893,7 Ringe |
3. | Loos, Hartmut | 178,8 | 169,9 | 173,2 | 161,7 | 188,5 | 872,1 Ringe |
4. | Schiewe, Martin | 136,2 | 180 | 147 | 162,6 | 173,6 | 799,4 Ringe |
5. | Steinemann, Dennis | 186,4 | 178,8 | 193,5 | 188,7 | 747,4 Ringe | |
6. | Frölich, Martin | 172,3 | 177,7 | 189,7 | 163,8 | 703,5 Ringe | |
7. | Fellendorf, Wolfgang | 143,2 | 179,4 | 176,3 | 192,2 | 691,1 Ringe | |
8. | Niemann, Thomas | 182,6 | 176,7 | 178 | 537,3 Ringe | ||
9. | Piehler, Martin | 188,1 | 179,8 | 367,9 Ringe | |||
10. | Grzybowski, Steven | 184,5 | 184,5 Ringe | ||||
11. | Bilbal, Ugur | 183,5 | 183,5 Ringe | ||||
12. | Ricke, Lisa | 180,9 | 180,9 Ringe | ||||
13. | Volkmann, Carsten | 180,7 | 180,7 Ringe | ||||
14. | Clews, Ronnie | 180 | 180,0 Ringe | ||||
15. | Klodwig, Wolfram | 177,7 | 177,7 Ringe | ||||
16. | Engelking, Max | 177,2 | 177,2 Ringe | ||||
17. | Behnke, Sylvio | 168,6 | 168,6 Ringe | ||||
18. | Schepers, Heiner | 164,5 | 164,5 Ringe | ||||
19. | Bettels, Christian | 163,4 | 163,4 Ringe | ||||
20. | Niesel, Joachim | 153,4 | 153,4 Ringe | ||||
21. | Hartmann, Steven | 147,8 | 147,8 Ringe | ||||
22. | Reichelt, Lars | 147 | 147,0 Ringe | ||||
23. | Sebastiao, Manuel | 140 | 140,0 Ringe | ||||
Auswertung vom: 18.12.2022 12:25:16 – DISAG OpticScoreServer | |||||||
Total Page Visits: 1606 - Today Page Visits: 2